地盤監督作業守則:評定工程規模的量度項目和基數
| 表 8.1 | ||
| 評定工程規模的量度項目和基數 | ||
| 建築工程/街道工程的類型 | 規模的量度項目 | 規模基數 |
| 拆卸 | 將要拆卸的建築物內每層的最大樓面面積 | 750 平方米 |
| 現場土地勘測工程 | 鑽車數量(不論探井、取芯孔及斜坡條狀表土剝露數量) | 6 |
| 同一時間在地盤內的探井、取芯孔及斜坡條狀表土剝露數量(只適用於沒有擬議的鑽孔時) | 20 | |
| 地盤平整 | 總額費用 | 二千萬元 |
| 斜坡/擋土牆/地下設施修葺 | 總額費用 | 六佰萬元 |
| 挖掘與側向承托 | 平均每月費用 | 四佰萬元 |
| 樁牆 | 平均每月費用 | 四佰萬元 |
| 隧道工程 | 總額費用 | 二千五佰萬元 |
| 大直徑鑽孔樁及矩形樁 | 平均每月費用 | 九佰萬元 |
| 打入樁、微型樁及崁岩工字樁 | 平均每月費用 | 五佰萬元 |
| 樁帽/地腳/地下室 | 總額費用 | 二千五佰萬元 |
| 上蓋建築 | 施工樓面總面積 | 20000 平方米 |
| 幕牆/ 覆蓋層 | 累計表面總面積 | 10000 平方米 |
| 改動及加建 | 總額費用 | 八佰萬元 |
| 小型工程 | 總額費用 | 五佰萬元 |
| 街道工程 | 總額費用 | 六佰萬元 |
- 就 規 模 評 估 而 言, 如 果 規 模 系 數 是 1, 則 預 計 一 名 適 任 技術 人 員 每 次 視 察 時 應 以 一 整 天 的 工 作 時 間 進 行 檢 查 。 該名 適 任 技 術 人 員 每 次 須 履 行 其 所 有 職 責 , 檢 查 其 須 檢 查的 所 有 必 需 項 目 。
- 如 果 規 模 系 數 小 於 1,視 察 的 時 間 可 少 於 一 整 天 的 工 作 時間 , 但 檢 查 頻 率 須 要 相 同 。《 技 術 備 忘 錄 》 表 1 提 出 的 地盤 視 察 的 最 少 頻 率 水 平 不 可 以 減 少 。 對 於 全 時 間 的 適 任技 術 人 員 , 仍 然 須 要 全 部 時 間 出 勤 , 以 提 供 連 續 不 斷 的監 督 。
- 規 模 系 數 若 超 過 1, 監 督 量 便 須 增 加。 除 了 在《 技 術 備 忘錄 》 表 1 中 規 定 的 最 少 頻 率 水 平 以 外 , 規 模 系 數 可 以 應用 下 列 方 式 來 增 加 監 督 量 的 水 平 :
(a ) 提 高《 技 術 備 忘 錄 》表 1 對 該 類 型 工 程 所 列 明 主 管 及T2 至 T5 職 級 的 適 任 技 術 人 員 進 行 的 檢 查 頻 率 水 平 ; 及
(b) 增 加 T1 職 級 和 在 某 些 情 況 下 增 加 T2 / T3 職 級 的 適 任技 術 人 員 的 數 目 進 行 全 時 間 監 督 。